Son Depremler

Tarih Saat Enlem / Boylam Lokasyon Büyüklük
04.04.2026 08:43:03 °39.1712, °28.2075 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.70
04.04.2026 08:24:20 °38.2662, °37.7513 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 2.00
04.04.2026 08:10:37 °39.1305, °28.3513 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.20
04.04.2026 08:07:39 °39.2495, °28.9948 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.50
04.04.2026 06:57:25 °39.7450, °30.9970 ALPU (ESKISEHIR) 1.60
04.04.2026 06:39:45 °40.6807, °30.6063 AKYAZI (SAKARYA) 1.20
04.04.2026 06:37:09 °39.1805, °29.1112 TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 1.20
04.04.2026 06:22:16 °37.1418, °27.8865 BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 1.40
04.04.2026 06:17:49 °36.3935, °24.2545 EGE DENIZI 2.70
04.04.2026 05:40:53 °40.6553, °28.9543 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 1.20
04.04.2026 05:32:46 °36.3402, °24.2692 EGE DENIZI 3.30
04.04.2026 05:05:43 °38.2517, °37.7845 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 2.20
04.04.2026 04:45:23 °37.9053, °28.8093 YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI) 1.40
04.04.2026 04:43:17 °37.9070, °28.7958 TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 1.80
04.04.2026 04:34:33 °41.3520, °33.5670 AHLATCIK-(KASTAMONU) 1.60
04.04.2026 04:15:21 °39.1228, °28.3405 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.30
04.04.2026 04:08:13 °39.2365, °29.0398 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.50
04.04.2026 03:53:40 °38.0353, °29.3238 KAPLANLAR-CAL (DENIZLI) 1.60
04.04.2026 03:28:32 °39.4483, °25.1123 EGE DENIZI 2.00
04.04.2026 03:16:38 °40.6322, °36.7683 KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) 3.20
04.04.2026 03:11:43 °38.7920, °30.3827 AKOREN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) 1.80
04.04.2026 03:02:27 °38.1290, °38.6147 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 2.20
04.04.2026 02:55:25 °37.0670, °28.5072 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 1.20
04.04.2026 02:43:08 °39.0803, °28.4070 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 1.50
04.04.2026 02:11:20 °38.1030, °38.3447 TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 1.60
04.04.2026 01:42:43 °38.2240, °38.2525 KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 1.60
04.04.2026 00:39:46 °41.3560, °33.5695 AHLATCIK-(KASTAMONU) 2.70
04.04.2026 00:32:19 °38.2992, °38.2093 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 1.30
03.04.2026 23:54:06 °37.2245, °28.4943 OZLUCE-(MUGLA) 1.90
03.04.2026 23:21:13 °39.2753, °28.9850 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.50
03.04.2026 22:35:47 °37.9393, °36.2075 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.70
03.04.2026 22:11:05 °37.8763, °36.4830 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.70
03.04.2026 21:21:05 °38.1878, °37.9107 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.70
03.04.2026 21:17:39 °36.9598, °28.0282 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 1.50
03.04.2026 21:09:41 °39.6285, °39.7492 ULUKOY-(ERZINCAN) 1.50
03.04.2026 20:48:29 °38.1683, °36.5787 KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.70
03.04.2026 19:55:24 °39.2183, °28.1303 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.70
03.04.2026 19:51:13 °39.2013, °28.1707 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.40
03.04.2026 19:50:11 °37.8537, °36.4735 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 1.60
03.04.2026 19:16:12 °37.9962, °36.5758 KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.00
03.04.2026 19:02:18 °39.1562, °27.9265 YAYKIN-AKHISAR (MANISA) 1.40
03.04.2026 18:58:03 °37.2653, °35.4898 CORTEN-IMAMOGLU (ADANA) 3.30
03.04.2026 18:52:02 °38.0867, °37.4155 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 1.70
03.04.2026 18:41:39 °38.0503, °28.9672 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 1.80
03.04.2026 18:28:12 °36.9610, °28.0062 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 2.30
03.04.2026 18:14:40 °36.5758, °34.2305 UCTEPE-ERDEMLI (MERSIN) 1.60
03.04.2026 17:59:11 °38.0338, °28.9677 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) 1.70
03.04.2026 17:50:00 °39.2528, °29.0270 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.40
03.04.2026 16:45:33 °37.8687, °38.3130 ESENCE-(ADIYAMAN) 1.80
03.04.2026 16:29:20 °39.2420, °28.9135 KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 1.40
03.04.2026 15:52:54 °39.1763, °28.9898 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 1.60
03.04.2026 15:36:58 °39.7513, °31.0677 YESILDON-ALPU (ESKISEHIR) 2.00
03.04.2026 15:27:28 °39.7010, °30.9738 AKTEPE-ALPU (ESKISEHIR) 2.10
03.04.2026 14:57:09 °38.0727, °28.9908 ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 1.40
03.04.2026 14:40:31 °38.0392, °28.9938 MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) 1.40
03.04.2026 14:35:25 °40.5718, °29.0125 SENKOY-CINARCIK (YALOVA) 1.00
03.04.2026 14:17:45 °39.1053, °28.0628 SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 1.20
03.04.2026 13:58:49 °39.5367, °40.0140 UNVEREN-PULUMUR (TUNCELI) 1.40
03.04.2026 13:39:38 °36.0908, °33.5495 AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 1.40
03.04.2026 13:10:09 °36.9732, °29.0490 NARLI-DALAMAN (MUGLA) 1.50
03.04.2026 12:55:56 °40.6292, °30.2680 IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA) 1.00
03.04.2026 12:54:20 °39.4058, °39.4608 MOLLAALILER-OVACIK (TUNCELI) 1.80
03.04.2026 12:27:08 °39.2127, °28.0745 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.40
03.04.2026 12:07:29 °37.8745, °28.0425 BAKLAKOY-KOSK (AYDIN) 1.30
03.04.2026 12:01:44 °39.2167, °29.0245 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 1.40
03.04.2026 11:54:36 °40.4778, °29.1858 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.10
03.04.2026 11:52:49 °40.4938, °29.1882 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.10
03.04.2026 11:49:26 °37.3027, °37.0193 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2.90
03.04.2026 11:25:20 °39.4998, °29.2578 KISLADEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.40
03.04.2026 11:20:43 °39.0177, °28.3195 SALUR-GORDES (MANISA) 1.80
03.04.2026 11:13:50 °37.1435, °27.9093 SEKKOY-MILAS (MUGLA) 1.80
03.04.2026 11:07:53 °38.0780, °37.9227 COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.00
03.04.2026 11:03:23 °39.0440, °28.3385 DARGIL-GORDES (MANISA) 1.70
03.04.2026 11:01:28 °39.1348, °28.3385 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 3.20
03.04.2026 10:59:31 °38.2433, °38.2262 KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 1.10
03.04.2026 10:56:19 °38.0178, °37.6232 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.60
03.04.2026 10:50:58 °39.1385, °28.3312 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.90
03.04.2026 10:47:31 °38.5380, °37.8045 UZUNHASAN-DARENDE (MALATYA) 1.60
03.04.2026 10:35:50 °38.3330, °32.2425 HACIMEHMETLI-KADINHANI (KONYA) 1.60
03.04.2026 10:26:25 °39.2622, °29.0387 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.10
03.04.2026 10:14:24 °38.0848, °38.5170 YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) 1.60
03.04.2026 10:00:37 °38.0508, °28.9697 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 2.30
03.04.2026 09:23:29 °38.3593, °43.6770 ORTAKOY-GURPINAR (VAN) 3.00
03.04.2026 09:05:40 °39.3885, °28.8578 RESADIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) 1.90
03.04.2026 08:50:12 °39.2882, °39.8862 DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) 2.30
03.04.2026 08:49:20 °39.1313, °28.3358 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2026.04.03 08:49:20) 1.30
03.04.2026 08:43:16 °39.2122, °28.0540 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.50
03.04.2026 08:38:52 °39.0692, °28.7387 HOSCALAR-DEMIRCI (MANISA) 1.00
03.04.2026 08:32:11 °37.3685, °36.3467 GUZELYURT-DUZICI (OSMANIYE) 1.70
03.04.2026 08:02:42 °37.8163, °36.5000 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2026.04.03 08:02:42) 1.60
03.04.2026 07:48:07 °40.6375, °36.7778 KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) 3.10
03.04.2026 07:02:15 °39.1777, °28.3017 BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.20
03.04.2026 06:50:04 °37.2668, °28.1823 BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) 2.20
03.04.2026 06:39:34 °37.9320, °28.5570 PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN) 1.50
03.04.2026 05:41:46 °40.3798, °25.8333 KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 1.50
03.04.2026 05:22:46 °39.6938, °38.8210 GEDIKTEPE-KEMAH (ERZINCAN) 2.00
03.04.2026 05:20:37 °39.2467, °29.0152 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.90
03.04.2026 05:17:50 °39.0267, °28.2192 KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 1.50
03.04.2026 05:16:33 °39.2363, °29.0170 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.70
03.04.2026 05:01:29 °38.3082, °27.8715 SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR) 2.00

Deprem Nedir?

Deprem yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

Depremler Önceden Tahmin Edilebilir mi?

Depremler tam olarak önceden tahmin edilemez ancak belirli unsurlar ve faktörler göz önünde bulundurularak deprem riski belirli bölgeler için tahmin edilebilir. Bilim adamları deprem faylarının yerlerini, yapılarını ve potansiyel enerjilerini gözlemleyerek deprem risklerini belli ölçülerde belirleyebilir.

Yer üstünde meydana gelen küçük sarsıntılar depremin yakın olduğunu ve olası bir büyük depremin yaşanabileceğini işaret edebilir. Ancak günümüz koşullarında depremin tam zamanı, büyüklüğü ve yerinin tahmin edilmesi ne yazık ki mümkün değildir.

Türkiye ve Depremler

Türkiye yer kabuğunun hareketli bölgelerinde yer alması nedeniyle deprem açısından oldukça riskli bir bölgedir. Türkiye, Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı gibi çok aktif fay sistemlerine ev sahipliği yapar, bu nedenle sıklıkla depremlere maruz kalır.

Türkiye'nin tarihi boyunca ülke topraklarında birçok büyük deprem meydana gelmiştir ve günümüzde de bölgede sürekli olarak küçük, orta ve büyük ölçekli depremler görülür. Türkiye son yıllarda deprem riskini azaltmak için güçlü bir afet yönetimi sistemi ve deprem güvenliğine odaklanan yapı normlarına ağırlık vermiştir. Buna rağmen ülke çapındaki eski binaların fazlalığı nedeniyle orta ve büyük ölçekli depremlerde can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.